مشخصات کلی
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل تبلت دوربین لپتاپ لوازم کمپینگ و تجهیزات خاص اسپیکر بلوتوثی |
ابعاد پاوربانک | ۱.۹۵×۷.۱×۱۴.۵ سانتیمتر |
مشخصات فنی | شارژ سریع با توان 30 وات قابلیت شارژ همزمان سه دستگاه قابلیت حمل در هواپیما دارای سیستمهای محافظت از دما، جریان و ولتاژ نمایشگر LED |
وزن پاوربانک | ۲۸۳ گرم |
نوع کابل همراه/متصل | USB-C به USB-C |
جنس بدنه | پلی کربنات |
توضیحات جنس بدنه | بدنه این محصول از پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه و پلی کربنات برای مقاومت در مقابل حرارت ساخته شده. |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
مشخصات فنی
ظرفیت واقعی | ۵۵۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|---|
ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | ۳۰ وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | ۳۰ وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-A USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) شارژ همزمان چند دستگاه تشخیص هوشمند نوع دستگاه شارژ همزمان پاوربانک و دستگاه (Pass-through) |
تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاه محافظت در برابر اضافه ولتاژ محافظ نویز محافظت در برابر افزایش حرارت |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر 1.5 آمپر 2.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 1.5 ولت5 ولت9 ولت12 ولت15 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت9 ولت12 ولت15 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
مدت زمان شارژ کامل |